2015-06-24   作者:flj 点击数:  
 索 引 号  cwc-11_B/2015-0624003  发布机构  财务处  公开日期  2015-06-24
 文  号   主题分类 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词  三峡大学2014年支出决算表
 著录日期  2015-06-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算03表

三峡大学2014年支出决算表

编制单位:三峡大学 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 77,009.03 49,977.21 27,031.81 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 76.50 0.00 76.50 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 76.50 0.00 76.50 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 76.50 0.00 76.50 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 76,833.68 49,977.21 26,856.46 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 76,833.68 49,977.21 26,856.46 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 76,833.68 49,977.21 26,856.46 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2070111   文化创作与保护 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 93.85 0.00 93.85 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 93.85 0.00 93.85 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 93.85 0.00 93.85 0.00 0.00 0.00
关闭窗口