研究生复试的考生成绩 首页 / 信息公开目录 / 招生考试信息
  
2016-10-19   作者:<td style="font-size: 12px;color: #5b554e;text-align:left;" >zyz 点击数:  
 索 引 号  yjsy-30/2016-1019010  发布机构  研究生院  公开日期  2016-10-19
 文  号   主题分类 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期  2016-10-19
2016年硕士研究生录取考生及成绩
学院 姓名 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 复试成绩 总成绩 学生类别
水利与环境学院 张芯菲 64 57 71 106 298 83.00 69.00 调剂生
水利与环境学院 刘旋旋           88.62   推免生
水利与环境学院 张辉           90.79   推免生
水利与环境学院 张馨文           92.03   推免生
水利与环境学院 柳滔 71 66 76 114 327 89.00 75.00 调剂生
水利与环境学院 全秀峰 63 63 75 119 320 84.00 72.00 一志愿生
水利与环境学院 颜鑫 68 59 60 124 311 76.00 68.00 一志愿生
水利与环境学院 赵冲 64 65 86 125 340 72.00 69.00 一志愿生
水利与环境学院 林伟 67 67 70 106 310 80.00 69.00 一志愿生
水利与环境学院 肖磊 71 65 68 110 314 82.00 70.00 一志愿生
水利与环境学院 朱澄浩 50 61 53 101 265 76.00 62.00 一志愿生
水利与环境学院 余英俊 58 72 60 90 280 69.00 61.00 调剂生
水利与环境学院 蒋永强 57 58 72 94 281 64.00 59.00 调剂生
水利与环境学院 马文俊 73 73 91 104 341 84.00 75.00 调剂生
水利与环境学院 孙周亮 60 61 79 131 331 93.00 77.00 调剂生
水利与环境学院 田雯菁 54 57 53 120 284 80.00 66.00 调剂生
水利与环境学院 姚义振 53 51 75 89 268 67.00 59.00 调剂生
水利与环境学院 龚佳健 57 57 99 109 322 64.00 64.00 调剂生
水利与环境学院 钟佳思 58 72 72 112 314 82.00 71.00 调剂生
水利与环境学院 方易小锁 58 62 73 112 305 72.00 65.00 调剂生
水利与环境学院 杨佳奇 57 43 74 111 285 78.00 65.00 调剂生
水利与环境学院 夏伟 55 61 89 100 305 68.00 64.00 调剂生
水利与环境学院 秦振雄 65 82 79 126 352 80.00 74.00 调剂生
水利与环境学院 杨帛臻 53 74 54 107 288 60.00 58.00 调剂生
水利与环境学院 杨雪枫 63 61 59 119 302 90.00 72.00 调剂生
水利与环境学院 赵一桐 72 86 56 122 336 79.00 72.00 调剂生
水利与环境学院 宋岳 61 63 63 99 286 81.00 67.00 调剂生
水利与环境学院 郝文超 53 58 67 98 276 70.00 61.00 调剂生
水利与环境学院 王义川 62 49 91 102 304 70.00 65.00 调剂生
水利与环境学院 黄叶宁 68 82 66 110 326 84.00 73.00 调剂生
水利与环境学院 刘创 65 58 57 118 298 76.00 66.00 调剂生
水利与环境学院 田慧 65 57 73 107 302 66.00 63.00 调剂生
水利与环境学院 王钟 63 77 71 101 312 72.00 66.00 调剂生
水利与环境学院 罗铃 58 50 67 101 276 79.00 65.00 调剂生
水利与环境学院 董四海 57 70 75 97 299 89.00 72.00 调剂生
水利与环境学院 罗凯强 69 49 85 127 330 70.00 67.00 一志愿生
水利与环境学院 靖志浩 61 51 60 116 288 63.00 60.00 一志愿生
水利与环境学院 彭湃 64 51 78 126 319 69.00 66.00 一志愿生
水利与环境学院 郭晓峰 59 71 103 130 363 80.00 75.00 一志愿生
水利与环境学院 曹思宇 66 42 51 115 274 61.00 57.00 一志愿生
水利与环境学院 刘心愿 64 41 76 132 313 74.00 67.00 一志愿生
水利与环境学院 望明明 63 54 57 129 303 76.00 67.00 一志愿生
水利与环境学院 毛宇辰 65 63 68 139 335 68.00 67.00 一志愿生
水利与环境学院 谢雪凌 61 53 68 110 292 60.00 59.00 一志愿生
水利与环境学院 孟益 60 56 51 135 302 81.00 69.00 一志愿生
水利与环境学院 徐珊 64 56 61 132 313 73.00 67.00 一志愿生
水利与环境学院 周绍维 56 47 69 137 309 73.00 66.00 一志愿生
水利与环境学院 徐勐 72 64 71 134 341 74.00 71.00 一志愿生
水利与环境学院 伍学文 62 47 72 129 310 79.00 69.00 一志愿生
水利与环境学院 平明明 57 69 81 129 336 71.00 69.00 一志愿生
水利与环境学院 李敏讷 66 63 63 147 339 86.00 75.00 一志愿生
水利与环境学院 李家明 66 55 52 134 307 69.00 64.00 一志愿生
水利与环境学院 魏冲 62 66 85 135 348 79.00 73.00 一志愿生
水利与环境学院 姜明明 53 40 52 127 272 60.00 57.00 一志愿生
水利与环境学院 马荧秋 57 51 92 139 339 73.00 70.00 一志愿生
水利与环境学院 蔡爱民 61 44 62 129 296 60.00 59.00 一志愿生
水利与环境学院 孙媛 54 60 54 134 302 74.00 66.00 一志愿生
水利与环境学院 曾庆璘 62 66 80 114 322 65.00 65.00 一志愿生
水利与环境学院 余昌华 59 67 83 117 326 73.00 68.00 一志愿生
水利与环境学院 秦瑞 63 48 56 125 292 72.00 64.00 一志愿生
水利与环境学院 李方方 67 58 79 135 339 75.00 71.00 一志愿生
水利与环境学院 阮洲 58 56 75 125 314 69.00 65.00 一志愿生
水利与环境学院 刘洋 55 42 90 125 312 60.00 62.00 一志愿生
水利与环境学院 申浩播 64 59 72 88 283 66.00 60.00 调剂生
水利与环境学院 王炜 53 61 70 108 292 66.00 62.00 调剂生
水利与环境学院 李天齐 63 75 67 103 308 67.00 64.00 调剂生
水利与环境学院 邓源 67 63 105 128 363 87.00 79.00 调剂生
水利与环境学院 张栋栋 63 73 74 123 333 76.00 70.00 一志愿生
水利与环境学院 韩凯 54 43 74 120 291 69.00 62.00 一志愿生
水利与环境学院 胡巧艺 65 76 69 129 339 66.00 67.00 调剂生
水利与环境学院 龚润 70 57 108 95 330 72.00 69.00 调剂生
水利与环境学院 余欣荣 67 75 89 112 343 72.00 70.00 调剂生
水利与环境学院 佘格格 66 71 70 97 304 73.00 66.00 调剂生
水利与环境学院 朱超 62 58 76 116 312 82.00 70.00 调剂生
水利与环境学院 张静文 63 64 93 86 306 75.00 67.00 调剂生
水利与环境学院 李飞隼 75 53 86 123 337 80.00 73.00 调剂生
水利与环境学院 郭舒琨 60 50 61 107 278 66.00 60.00 调剂生
水利与环境学院 罗兆英 65 48 88 107 308 87.00 72.00 调剂生
水利与环境学院 翟振男 72 68 77 57 274 75.00 63.00 调剂生
水利与环境学院 向晨光 58 60 89 97 304 62.00 61.00 一志愿生
水利与环境学院 杜鹏程 58 51 114 133 356 75.00 73.00 一志愿生
水利与环境学院 陈艳超 62 60 82 115 319 70.00 66.00 一志愿生
水利与环境学院 王查武 73 63 95 130 361 84.00 77.00 一志愿生
水利与环境学院 李爽 67 69 107 140 383 76.00 76.00 一志愿生
水利与环境学院 韩若冰 55 47 67 114 283 74.00 64.00 一志愿生
水利与环境学院 迟健 58 58 69 116 301 64.00 62.00 一志愿生
水利与环境学院 葛亮 61 63 79 97 300 68.00 63.00 一志愿生
水利与环境学院 李宏 60 62 52 128 302 60.00 60.00 一志愿生
水利与环境学院 何君玫 60 65 70 137 332 73.00 69.00 一志愿生
水利与环境学院 杨盼 58 66 83 135 342 69.00 69.00 一志愿生
水利与环境学院 李萌 64 55 60 133 312 78.00 69.00 一志愿生
水利与环境学院 万浩 62 49 61 132 304 69.00 64.00 一志愿生
水利与环境学院 黄佳维 67 67 61 124 319 78.00 69.00 一志愿生
水利与环境学院 袁华 58 57 63 131 309 75.00 67.00 一志愿生
水利与环境学院 王雪蓉 54 72 82 130 338 65.00 67.00 一志愿生
水利与环境学院 唐咏春 69 63 62 115 309 73.00 66.00 一志愿生
水利与环境学院 司东东 62 56 55 123 296 82.00 68.00 一志愿生
水利与环境学院 宋基权 60 49 75 128 312 60.00 62.00 一志愿生
水利与环境学院 汪志江 67 53 92 139 351 77.00 73.00 一志愿生
水利与环境学院 许家炜 57 47 51 131 286 76.00 65.00 一志愿生
水利与环境学院 李志敏 59 50 63 122 294 72.00 64.00 一志愿生
水利与环境学院 桑文璐 60 52 67 130 309 60.00 61.00 一志愿生
水利与环境学院 刘思琪 53 43 63 120 279 60.00 58.00 一志愿生
水利与环境学院 陈亮 70 57 84 133 344 78.00 72.00 一志愿生
水利与环境学院 曾强 59 62 76 137 334 83.00 73.00 一志愿生
水利与环境学院 吴厚发 75 57 76 134 342 81.00 73.00 一志愿生
水利与环境学院 李悠然 49 54 53 116 272 72.00 61.00 一志愿生
水利与环境学院 徐朗 63 52 66 130 311 75.00 67.00 一志愿生
水利与环境学院 肖博文 62 52 63 117 294 76.00 66.00 一志愿生
水利与环境学院 陈玉玺 63 60 56 130 309 74.00 67.00 一志愿生
水利与环境学院 向蕾蕾           87.58   推免生
水利与环境学院 余祺姝           86.85   推免生
水利与环境学院 蔡莉莉 70 69 77 89 305 86.00 72.00 调剂生
水利与环境学院 王越 57 65 54 131 307 78.00 69.00 一志愿生
水利与环境学院 黄敏 60 47 64 99 270 88.00 67.00 一志愿生
水利与环境学院 张伟龙 62 47 55 123 287 85.00 68.00 一志愿生
水利与环境学院 赵蒙蒙 69 69 107 125 370 76.00 74.00 一志愿生
水利与环境学院 李鑫 57 63 56 118 294 73.00 66.00 一志愿生
水利与环境学院 胡文佳 62 78 57 79 276 78.00 62.00 调剂生
水利与环境学院 刘畅 59 72 77 79 287 94.00 72.00 调剂生
水利与环境学院 张斓奇 74 65 58 109 306 85.00 70.00 一志愿生
水利与环境学院 刘凯丽 73 65 67 121 326 81.00 70.00 调剂生
水利与环境学院 曹胤杰 60 65 56 115 296 68.00 64.00 一志愿生
水利与环境学院 闵露 65 67 68 94 294 91.00 71.00 调剂生
水利与环境学院 张思琪 58 52 57 114 281 80.00 66.00 一志愿生
水利与环境学院 向名章 64 65 71 96 296 81.00 70.00 一志愿生
水利与环境学院 田丹 62 57 106 134 359 87.00 78.00 调剂生
水利与环境学院 邓唯 62 66 70 107 305 82.00 70.00 一志愿生
土木与建筑学院 陈君廉           79.55   推免生
土木与建筑学院 陈实           87.52   推免生
土木与建筑学院 胡祎鸣           88.26   推免生
土木与建筑学院 向玄           88.22   推免生
土木与建筑学院 杨泽稳           86.85   推免生
土木与建筑学院 肖洋 63 74 62 75 274 86.00 67.00 调剂生
土木与建筑学院 尹思杰 61 62 71 89 283 87.00 69.00 调剂生
土木与建筑学院 朱千凡 66 54 59 92 271 81.00 65.00 调剂生
土木与建筑学院 张亚利 61 58 67 106 292 79.00 67.00 调剂生
土木与建筑学院 黄超 69 71 79 109 328 81.00 72.00 调剂生
土木与建筑学院 高进 50 48 74 134 306 85.00 71.00 调剂生
土木与建筑学院 饶云康 76 46 97 133 352 84.00 76.00 调剂生
土木与建筑学院 宋鹏程 74 69 69 95 307 87.00 72.00 调剂生
土木与建筑学院 卢希 56 60 77 128 321 82.00 71.00 调剂生
土木与建筑学院 马鹏飞 68 52 94 100 314 81.00 70.00 调剂生
土木与建筑学院 马云彪 60 60 62 129 311 86.00 72.00 调剂生
土木与建筑学院 何云飞 78 47 73 106 304 80.00 68.00 调剂生
土木与建筑学院 耿明洋 65 56 62 101 284 74.00 64.00 调剂生
土木与建筑学院 阮鑫鑫 66 63 77 137 343 90.00 77.00 调剂生
土木与建筑学院 王雪姣 65 66 78 138 347 89.00 77.00 调剂生
土木与建筑学院 朱斯伊 64 69 56 83 272 94.00 70.00 调剂生
土木与建筑学院 吴聪 65 68 65 70 268 86.00 67.00 调剂生
土木与建筑学院 柯睿 48 42 74 115 279 90.00 70.00 调剂生
土木与建筑学院 高军 70 66 83 69 288 86.00 69.00 调剂生
土木与建筑学院 姚琳琳 66 70 54 114 304 81.00 69.00 调剂生
土木与建筑学院 张保华 68 47 74 136 325 85.00 73.00 调剂生
土木与建筑学院 朱永帅 67 64 71 88 290 79.00 67.00 调剂生
土木与建筑学院 张榆 55 56 62 95 268 87.00 67.00 调剂生
土木与建筑学院 张英莹 56 70 85 124 335 88.00 75.00 调剂生
土木与建筑学院 严守靖 69 63 69 79 280 83.00 67.00 调剂生
土木与建筑学院 张亮 64 65 76 119 324 73.00 68.00 调剂生
土木与建筑学院 张冰祎 58 46 67 139 310 80.00 69.00 调剂生
土木与建筑学院 雷德鑫           88.95   推免生
土木与建筑学院 柳青           85.52   推免生
土木与建筑学院 孙小凡           95.66   推免生
土木与建筑学院 滕帅           90.53   推免生
土木与建筑学院 魏东           85.73   推免生
土木与建筑学院 吴友银           86.84   推免生
土木与建筑学院 闫天玺           83.78   推免生
土木与建筑学院 余文鹏           85.03   推免生
土木与建筑学院 朱伟 70 79 92 132 373 89.00 80.00 一志愿生
土木与建筑学院 管琪 64 50 73 116 303 84.00 70.00 调剂生
土木与建筑学院 晏斌 64 58 79 74 275 82.00 66.00 调剂生
土木与建筑学院 邵杰鹏 63 50 83 98 294 82.00 68.00 一志愿生
土木与建筑学院 刘伊凡 73 71 80 122 346 85.00 75.00 一志愿生
土木与建筑学院 侯珍珠 63 49 72 132 316 89.00 74.00 调剂生
土木与建筑学院 张吟钗 71 72 54 130 327 91.00 76.00 调剂生
土木与建筑学院 王丰 61 51 73 122 307 84.00 70.00 一志愿生
土木与建筑学院 刘朝 61 45 87 107 300 88.00 71.00 调剂生
土木与建筑学院 周宝 63 59 71 131 324 73.00 72.00 一志愿生
土木与建筑学院 朱潇钰 58 61 54 116 289 78.00 66.00 一志愿生
土木与建筑学院 聂宁 60 56 65 125 306 80.00 69.00 一志愿生
土木与建筑学院 李雨薇 70 42 102 125 339 86.00 75.00 调剂生
土木与建筑学院 付玲莉 70 65 63 105 303 89.00 72.00 调剂生
土木与建筑学院 闫琛 52 55 86 85 278 94.00 71.00 调剂生
土木与建筑学院 刘俊 60 54 101 67 282 79.00 66.00 调剂生
土木与建筑学院 陆姝钰 61 66 86 102 315 89.00 73.00 调剂生
土木与建筑学院 王伟 72 57 78 122 329 82.00 72.00 一志愿生
土木与建筑学院 刘伟 64 57 103 136 360 86.00 78.00 一志愿生
土木与建筑学院 赵恬悦 71 59 74 137 341 74.00 71.00 一志愿生
土木与建筑学院 王梓帆 66 59 55 107 287 78.00 66.00 一志愿生
土木与建筑学院 李浩然 53 58 85 128 324 88.00 74.00 一志愿生
土木与建筑学院 孟强 72 48 111 132 363 69.00 71.00 一志愿生
土木与建筑学院 何斌斌 47 48 57 126 278 85.00 68.00 一志愿生
土木与建筑学院 罗杰 65 54 62 134 315 80.00 70.00 一志愿生
土木与建筑学院 范国荣 60 54 61 115 290 82.00 68.00 一志愿生
土木与建筑学院 刘梦琴 60 61 57 135 313 72.00 67.00 一志愿生
土木与建筑学院 许亚坤 66 47 54 128 295 80.00 67.00 一志愿生
土木与建筑学院 覃世磊 62 36 85 114 297 84.00 69.00 一志愿生
土木与建筑学院 邓合玉 56 38 71 135 300 80.00 68.00 一志愿生
土木与建筑学院 兰俊 69 49 72 132 322 84.00 72.00 一志愿生
土木与建筑学院 杨鹏 63 57 95 129 344 83.00 74.00 一志愿生
土木与建筑学院 曾臻 60 64 82 118 324 70.00 67.00 一志愿生
土木与建筑学院 郑旭超 59 62 85 138 344 83.00 75.00 一志愿生
土木与建筑学院 黄飞 58 62 90 130 340 83.00 74.00 一志愿生
土木与建筑学院 乔宗耀 61 48 65 132 306 65.00 63.00 一志愿生
土木与建筑学院 郭焱枝 63 50 86 119 318 72.00 67.00 一志愿生
土木与建筑学院 张罗送 67 52 59 129 307 76.00 67.00 一志愿生
土木与建筑学院 刘文军 67 43 68 138 316 88.00 73.00 一志愿生
土木与建筑学院 黄亮 63 43 80 134 320 77.00 69.00 一志愿生
土木与建筑学院 张玖传 62 57 69 134 322 82.00 71.00 一志愿生
土木与建筑学院 汪超盛 63 65 83 126 337 84.00 74.00 一志愿生
土木与建筑学院 李鸿铭 60 44 65 113 282 77.00 65.00 一志愿生
土木与建筑学院 彭竹君 52 62 72 134 320 73.00 68.00 一志愿生
土木与建筑学院 杨泽众 55 47 71 129 302 83.00 70.00 一志愿生
土木与建筑学院 马锐 61 50 55 123 289 77.00 66.00 一志愿生
土木与建筑学院 王越 58 50 58 120 286 79.00 66.00 一志愿生
土木与建筑学院 尹伟佳 69 56 75 114 314 85.00 72.00 调剂生
土木与建筑学院 吴豪 57 50 85 116 308 87.00 72.00 调剂生
土木与建筑学院 刘磊 63 50 69 114 296 82.00 69.00 调剂生
土木与建筑学院 冯世国 77 66 77 57 277 91.00 70.00 调剂生
土木与建筑学院 朱虹旭 64 54 93 104 315 94.00 75.00 调剂生
土木与建筑学院 刘迪 65 56 86 97 304 81.00 69.00 调剂生
土木与建筑学院 赵得程 60 40 61 107 268 89.00 68.00 调剂生
土木与建筑学院 唐亚周 69 52 85 102 308 74.00 67.00 调剂生
土木与建筑学院 陈相威 67 64 54 84 269 85.00 66.00 调剂生
土木与建筑学院 李春霞 65 63 72 97 297 72.00 64.00 调剂生
土木与建筑学院 张欢 57 54 87 113 311 86.00 72.00 调剂生
土木与建筑学院 王少龙 67 64 85 100 316 89.00 73.00 调剂生
土木与建筑学院 叶永友 66 64 78 118 326 84.00 73.00 调剂生
土木与建筑学院 李元丰 58 45 80 98 281 96.00 72.00 调剂生
土木与建筑学院 夏园园 62 60 59 134 315 84.00 72.00 调剂生
土木与建筑学院 许珂 66 52 57 142 317 66.00 65.00 调剂生
土木与建筑学院 曹永洋 65 54 76 100 295 89.00 71.00 调剂生
土木与建筑学院 朱万 64 68 91 86 309 93.00 74.00 调剂生
土木与建筑学院 陈超 73 67 96 97 333 83.00 73.00 调剂生
土木与建筑学院 杨婷 63 76 80 72 291 90.00 71.00 调剂生
土木与建筑学院 毛聪 65 48 86 111 310 88.00 73.00 调剂生
土木与建筑学院 庞雨 67 65 110 78 320 93.00 76.00 调剂生
土木与建筑学院 周逸 60 80 86 118 344 83.00 74.00 一志愿生
机械与动力学院 张贵东           94.27   推免生
机械与动力学院 胡恒星 64 48 76 95 283 76.00 64.00 调剂生
机械与动力学院 陈飞 67 56 90 117 330 83.00 73.00 调剂生
机械与动力学院 刘洋 62 60 54 98 274 85.00 67.00 调剂生
机械与动力学院 张东兴 70 63 80 106 319 84.00 72.00 调剂生
机械与动力学院 吕健 57 62 69 104 292 82.00 68.00 调剂生
机械与动力学院 袁泽坤 69 71 59 107 306 74.00 67.00 调剂生
机械与动力学院 邱光银 66 75 72 104 317 88.00 73.00 调剂生
机械与动力学院 王阳 50 56 76 90 272 79.00 64.00 调剂生
机械与动力学院 郭文涛 60 52 64 124 300 81.00 68.00 调剂生
机械与动力学院 关山月 65 68 84 110 327 84.00 73.00 调剂生
机械与动力学院 余红昌 57 59 99 135 350 81.00 74.00 调剂生
机械与动力学院 王剑 67 56 77 104 304 77.00 67.00 调剂生
机械与动力学院 郑小伟 63 52 90 126 331 82.00 73.00 一志愿生
机械与动力学院 肖燕超 62 60 89 139 350 90.00 78.00 一志愿生
机械与动力学院 彭建辉 61 56 61 92 270 79.00 64.00 调剂生
机械与动力学院 刘泽龙 65 53 62 130 310 81.00 70.00 调剂生
机械与动力学院 陈宏坤 67 58 56 90 271 80.00 65.00 调剂生
机械与动力学院 杨祉豪 61 43 75 116 295 76.00 66.00 调剂生
机械与动力学院 张毅娜 66 49 85 88 288 85.00 69.00 调剂生
机械与动力学院 盘潇潇 65 54 97 115 331 85.00 74.00 调剂生
机械与动力学院 明文豪 64 65 64 82 275 83.00 66.00 调剂生
机械与动力学院 王鑫 63 46 94 136 339 84.00 74.00 调剂生
机械与动力学院 王亚迪 54 43 59 118 274 76.00 63.00 调剂生
机械与动力学院 黄家胜 63 49 71 135 318 85.00 72.00 调剂生
机械与动力学院 王文浩 64 47 64 118 293 80.00 67.00 调剂生
机械与动力学院 曹剑 59 38 85 91 273 75.00 63.00 调剂生
机械与动力学院 吕义钊 67 56 112 106 341 83.00 74.00 调剂生
机械与动力学院 杨晓青 64 65 58 80 267 83.00 65.00 调剂生
机械与动力学院 纪文彬 72 68 82 112 334 88.00 75.00 调剂生
机械与动力学院 佘奕 65 47 81 98 291 81.00 67.00 调剂生
机械与动力学院 钟纪红 66 44 64 96 270 74.00 62.00 调剂生
机械与动力学院 何雪辉 71 71 62 80 284 86.00 68.00 调剂生
机械与动力学院 向世杰 65 64 69 107 305 88.00 72.00 调剂生
机械与动力学院 何俊杰 64 60 65 95 284 80.00 66.00 调剂生
机械与动力学院 王曹文 64 70 55 82 271 78.00 64.00 调剂生
机械与动力学院 丁玉岳 70 62 78 79 289 86.00 69.00 调剂生
机械与动力学院 汪新波 60 58 103 120 341 81.00 73.00 调剂生
机械与动力学院 吴杞 63 66 87 138 354 86.00 77.00 一志愿生
机械与动力学院 彭文昱 53 52 75 124 304 81.00 69.00 一志愿生
机械与动力学院 罗文强 62 46 61 131 300 78.00 67.00 一志愿生
机械与动力学院 习森明 62 59 55 131 307 77.00 68.00 一志愿生
机械与动力学院 孔珍珠 58 62 74 139 333 82.00 73.00 一志愿生
机械与动力学院 吕添 68 47 59 135 309 73.00 70.00 一志愿生
机械与动力学院 何彬 66 60 54 140 320 87.00 73.00 一志愿生
机械与动力学院 吴喆 63 38 125 141 367 84.00 77.00 一志愿生
机械与动力学院 罗烨 62 41 74 105 282 75.00 64.00 一志愿生
机械与动力学院 李荣 63 46 80 127 316 75.00 68.00 一志愿生
机械与动力学院 明晓杭 64 54 60 137 315 84.00 72.00 一志愿生
机械与动力学院 徐明 64 61 94 142 361 80.00 75.00 一志愿生
机械与动力学院 祝威 61 61 77 106 305 78.00 68.00 调剂生
机械与动力学院 肖克强 63 54 92 101 310 83.00 70.00 调剂生
机械与动力学院 杨宇琪           84.54   推免生
机械与动力学院 白炜铖 70 66 90 112 338 91.00 77.00 调剂生
机械与动力学院 涂晶鑫 64 67 62 121 314 88.00 73.00 一志愿生
电气与新能源学院 杜于飞           84.4   推免生
电气与新能源学院 方婧           90.91   推免生
电气与新能源学院 范雨萌           83.51   推免生
电气与新能源学院 郝亚群           85.76   推免生
电气与新能源学院 赖陟岑           84.25   推免生
电气与新能源学院 鲁伦           81.99   推免生
电气与新能源学院 舒凡娣           80.12   推免生
电气与新能源学院 肖宇           85.68   推免生
电气与新能源学院 易茗           97.29   推免生
电气与新能源学院 曾庆典           84.76   推免生
电气与新能源学院 张晋维           83.97   推免生
电气与新能源学院 邹子豪           74.84   推免生
电气与新能源学院 吕聪 59 52 67 146 324 70.00 67.00 一志愿生
电气与新能源学院 张文博 58 58 68 133 317 73.00 67.00 一志愿生
电气与新能源学院 曹斌 64 48 69 115 296 75.00 65.00 一志愿生
电气与新能源学院 刘国成 57 55 81 110 303 69.00 64.00 一志愿生
电气与新能源学院 王尧 67 63 104 99 333 79.00 72.00 调剂生
电气与新能源学院 涂鸣麟 67 57 85 105 314 83.00 71.00 调剂生
电气与新能源学院 胡会智 60 63 88 91 302 81.00 69.00 调剂生
电气与新能源学院 邓靖雷 65 72 74 135 346 79.00 73.00 调剂生
电气与新能源学院 龚旸 69 60 87 101 317 86.00 72.00 调剂生
电气与新能源学院 代祥 63 44 99 135 341 80.00 73.00 一志愿生
电气与新能源学院 陈庆 60 52 54 123 289 83.00 68.00 一志愿生
电气与新能源学院 叶迪 64 66 67 116 313 82.00 71.00 一志愿生
电气与新能源学院 郑启 63 55 92 140 350 81.00 74.00 一志愿生
电气与新能源学院 冯家铨 63 46 77 145 331 77.00 71.00 一志愿生
电气与新能源学院 郑浩 65 63 54 137 319 83.00 71.00 一志愿生
电气与新能源学院 李玉丹 59 54 62 136 311 76.00 68.00 一志愿生
电气与新能源学院 唐红艳 57 46 74 134 311 83.00 71.00 一志愿生
电气与新能源学院 黄太焕 64 54 91 138 347 82.00 74.00 一志愿生
电气与新能源学院 刘柱 66 46 71 135 318 82.00 71.00 一志愿生
电气与新能源学院 张廷 63 54 77 133 327 82.00 72.00 一志愿生
电气与新能源学院 周岚 55 52 60 128 295 71.00 64.00 一志愿生
电气与新能源学院 谢云龙 57 47 65 143 312 81.00 70.00 一志愿生
电气与新能源学院 鄢圣阳 54 38 78 110 280 69.00 61.00 一志愿生
电气与新能源学院 陈耀 67 61 87 145 360 87.00 78.00 一志愿生
电气与新能源学院 官轲 71 63 70 146 350 76.00 72.00 一志愿生
电气与新能源学院 危伟 58 54 69 116 297 75.00 66.00 一志愿生
电气与新能源学院 周雨秋 59 51 66 120 296 82.00 68.00 一志愿生
电气与新能源学院 张钟睿 59 47 75 130 311 80.00 69.00 一志愿生
电气与新能源学院 柯颢云 55 63 66 148 332 83.00 73.00 一志愿生
电气与新能源学院 董邦天 60 63 77 125 325 70.00 67.00 一志愿生
电气与新能源学院 管鑫 66 50 66 116 298 77.00 67.00 一志愿生
电气与新能源学院 谭炜东 73 49 93 135 350 80.00 74.00 一志愿生
电气与新能源学院 杨鑫 57 40 61 110 268 87.00 67.00 一志愿生
电气与新能源学院 王家成 71 54 76 143 344 73.00 71.00 一志愿生
电气与新能源学院 牛浩然           83.21   推免生
电气与新能源学院 李宗燎 65 57 88 135 345 76.00 72.00 一志愿生
电气与新能源学院 李景 69 76 86 135 366 83.00 77.00 一志愿生
电气与新能源学院 屈梦然 62 60 85 148 355 78.00 74.00 一志愿生
电气与新能源学院 王成 63 67 91 140 361 88.00 79.00 一志愿生
电气与新能源学院 黄义 55 62 52 135 304 89.00 72.00 双少生
电气与新能源学院 成佳 70 59 111 145 385 84.00 80.00 一志愿生
电气与新能源学院 胡一鸣 63 72 100 140 375 86.00 79.00 一志愿生
电气与新能源学院 饶华兴 71 43 109 130 353 74.00 72.00 一志愿生
电气与新能源学院 覃乔 64 54 111 140 369 77.00 75.00 一志愿生
电气与新能源学院 朱偲 66 48 78 132 324 85.00 73.00 一志愿生
电气与新能源学院 黎敏 74 72 101 122 369 80.00 76.00 一志愿生
电气与新能源学院 李孟凡 75 81 110 140 406 80.00 81.00 一志愿生
电气与新能源学院 马丰祺 67 46 92 130 335 82.00 73.00 一志愿生
电气与新能源学院 柳浪 66 69 139 148 422 86.00 85.00 一志愿生
电气与新能源学院 李林多 71 68 102 142 383 78.00 77.00 一志愿生
电气与新能源学院 陈波 59 59 89 145 352 79.00 74.00 一志愿生
电气与新能源学院 叶元 53 67 72 135 327 81.00 72.00 一志愿生
电气与新能源学院 张震 55 65 72 130 322 84.00 72.00 一志愿生
电气与新能源学院 危杰 62 61 80 145 348 75.00 72.00 一志愿生
电气与新能源学院 唐越 70 58 84 140 352 89.00 78.00 一志愿生
电气与新能源学院 陶渊 59 51 110 130 350 87.00 77.00 一志愿生
电气与新能源学院 郭轶磊 64 67 66 125 322 83.00 72.00 一志愿生
电气与新能源学院 杨斌 61 42 92 137 332 81.00 72.00 一志愿生
电气与新能源学院 陈道龙 66 60 64 147 337 84.00 74.00 一志愿生
电气与新能源学院 黄禹 52 60 81 130 323 83.00 72.00 一志愿生
电气与新能源学院 陈建峰 68 52 84 147 351 81.00 75.00 一志愿生
电气与新能源学院 王灿霞 61 58 91 140 350 83.00 75.00 一志愿生
电气与新能源学院 康振南 74 42 92 145 353 80.00 74.00 一志愿生
电气与新能源学院 刘雷 49 66 103 147 365 86.00 78.00 一志愿生
电气与新能源学院 罗亮 59 65 102 148 374 73.00 74.00 一志愿生
电气与新能源学院 张春森 57 31 76 130 294 66.00 62.00 一志愿生
电气与新能源学院 李应智 65 58 87 133 343 83.00 74.00 一志愿生
电气与新能源学院 王睿娟 69 75 95 140 379 86.00 80.00 一志愿生
电气与新能源学院 徐程 64 52 100 127 343 78.00 72.00 一志愿生
电气与新能源学院 王泉 73 71 92 135 371 85.00 79.00 一志愿生
电气与新能源学院 赵侠 68 65 96 135 364 85.00 78.00 一志愿生
电气与新能源学院 沈书林 67 61 93 125 346 82.00 75.00 一志愿生
电气与新能源学院 雷小林 65 54 82 142 343 77.00 72.00 一志愿生
电气与新能源学院 韩娜 60 61 83 142 346 85.00 76.00 一志愿生
电气与新能源学院 刘华 66 68 87 140 361 75.00 74.00 一志愿生
