学科、专业录取研究生人数 首页 / 信息公开目录 / 招生考试信息
  
2017-10-26   作者:<td style="font-size: 12px;color: #5b554e;text-align:left;" >zyz 点击数:  
 索 引 号  yjsy-30/2017-1026006  发布机构  研究生院  公开日期  2017-10-26
 文  号   主题分类 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期  2017-10-26
2017年硕士各专业录取人数统计
全日制
序号 学院名称 专业代码 专业名称 类型 录取人数
01 水利与环境学院 081500 水利工程 学术型 31
02 水利与环境学院 080104 工程力学 学术型 0
03 水利与环境学院 087100 管理科学与工程 学术型 13
04 水利与环境学院 085214 水利工程 专业学位 75
05 土木与建筑学院 081400 土木工程 学术型 21
06 土木与建筑学院 081800 地质资源与地质工程 学术型 12
07 土木与建筑学院 085213 建筑与土木工程 专业学位 73
08 机械与动力学院 080200 机械工程 学术型 20
09 机械与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 学术型 3
10 机械与动力学院 085201 机械工程 专业学位 34
11 材料与化工学院 085204 材料工程 专业学位 18
12 材料与化工学院 070300 化学 学术型 15
13 电气与新能源学院 080800 电气工程 学术型 45
14 电气与新能源学院 081101 控制理论与控制工程 学术型 10
15 电气与新能源学院 085207 电气工程 专业学位 103
16 电气与新能源学院 085210 控制工程 专业学位 19
17 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 学术型 11
18 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 学术型 12
19 计算机与信息学院 085211 计算机技术  专业学位 26
20 经济与管理学院 120100 管理科学与与工程 学术型 5
21 经济与管理学院 120200 工商管理 学术型 17
22 经济与管理学院 085240 物流工程 专业学位 7
23 经济与管理学院 125300 会计 专业学位 70
24 医学院 100100 基础医学 学术型 20
25 医学院 100200 临床医学 学术型 13
26 医学院 105100 临床医学  专业学位 61
27 医学院 105500 药学 专业学位 34
28 医学院 105700 中医 专业学位 6
29 教育学科研究院 040100 教育学 学术型 15
30 体育学院 040100 教育学 学术型 4
31 文学与传媒学院 050100 中国语言文学 学术型 26
32 艺术学院 050100 中国语言文学 学术型 4
33 民族学院 050100 中国语言文学 学术型 6
34 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术型 36
35 理学院 070100 数学 学术型 16
36 理学院 070200 物理学 学术型 13
37 生物与制药学院 070300 化学 学术型 15
38 生物与制药学院 071000 生物学 学术型 22
39 生物与制药学院 071300 生态学 学术型 13
40 生物与制药学院 085238 生物工程 专业学位 11
41 生物与制药学院 105500 药学 专业学位 6
42 外国语学院 050200 外国语言文学 学术型 14
43 外国语学院 055101 英语笔译 专业学位 30
44 法学与公共管理学院 030100 法学 学术型 16
45 少数民族高层次骨干人才计划 34
46 士兵计划 7
校合计 1062
非全日制
序号 学院名称 专业代码 专业名称 类型 录取人数
01 水利与环境学院 085214 水利工程 专业学位 2
02 水利与环境学院 085239 项目管理 专业学位 1
03 土木与建筑学院 085213 建筑与土木工程 专业学位 12
04 机械与动力学院 085201 机械工程 专业学位 4
05 电气与新能源学院 085207 电气工程 专业学位 11
06 电气与新能源学院 085210 控制工程 专业学位 11
07 经济与管理学院 125100 工商管理 专业学位 42
08 经济与管理学院 125300 会计 专业学位 75
09 医学院 105500 药学 专业学位 1
10 教育学科研究院 040100 教育学 学术型 12
11 文学与传媒学院 050100 中国语言文学 学术型 7
12 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术型 9
13 生物与制药学院 085238 生物工程 专业学位 5
14 外国语学院 055101 英语笔译 专业学位 6
15 法学与公共管理学院 030100 法学 学术型 15
16 法学与公共管理学院 125200 公共管理 专业学位 70
17 士兵计划 3
校合计 286
关闭窗口