研究生复试的考生成绩 首页 / 信息公开目录 / 招生考试信息
  
2017-10-26   作者:<td style="font-size: 12px;color: #5b554e;text-align:left;" >zyz 点击数:  
 索 引 号  yjsy-30/2017-1026007  发布机构  研究生院  公开日期  2017-10-26
 文  号   主题分类 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期  2017-10-26
姓名 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 复试成绩 复试总成绩 学习方式
邓晓川 56 63 56 97 272 76.8 63.36 全日制
王嵛 63 51 63 129 306 69 64.32 全日制
黄珂珂 53 55 88 139 335 88.2 75.48 全日制
秦雪滔 64 64 96 127 351 75.6 72.36 全日制
何腾 61 55 69 107 292 83.2 68.32 全日制
蔡忍 58 47 72 108 285 72.6 63.24 全日制
张杨 64 57 92 133 346 65.2 67.6 全日制
丁宇 62 68 53 111 294 86.6 69.92 全日制
周勇 67 69 86 132 354 81.6 75.12 全日制
粟一帆 57 60 93 114 324 76 69.28 全日制
杨威 67 61 88 82 298 76.2 66.24 全日制
娄靖雪 48 65 91 130 334 79.4 71.84 全日制
裴子强 61 58 91 97 307 79.2 68.52 全日制
张庆文 58 69 92 66 285 81.6 66.84 全日制
陈玉 68 67 90 99 324 88 74.08 全日制
王竹 54 67 70 97 288 81 66.96 全日制
谭鹏 63 67 88 73 291 84 68.52 全日制
胡子龙 58 63 81 102 304 68.2 63.76 全日制
方海涛 51 42 71 120 284 64 59.68 全日制
张雪林 56 63 78 95 292 77.8 66.16 全日制
丹勇 49 49 80 82 260 60.4 55.36 全日制
陈璇 54 48 51 108 261 86.2 65.8 全日制
陈飞 64 57 83 110 314 69.6 65.52 全日制
李文广 46 59 98 129 332 78.4 71.2 全日制
王月 60 58 105 119 342 76 71.44 全日制
陈士桐 58 40 89 116 303 60.04 60.38 全日制
李浩 52 42 109 128 331 70 67.72 全日制
陈飞 68 70 77 114 329 66 65.88 全日制
梁诗顺 69 54 103 122 348 70.8 70.08 全日制
陈渴鑫 92 全日制
陈艳 96.2 全日制
方强 59 67 118 141 385 78.36 77.54 全日制
张特 62 76 99 124 361 73.6 72.76 全日制
王浩渺 49 82 103 103 337 78.96 72.02 全日制
朱炜 63 73 144 68 348 70.64 70.02 全日制
韩丁 64 63 103 113 343 70.08 69.19 全日制
刘思儒 63 68 106 125 362 71.64 72.1 全日制
黄安宜 56 69 61 125 311 69.32 65.05 全日制
吴震 66 61 109 112 348 84.8 75.68 全日制
贺小淳 53 51 92 98 294 68.24 62.58 全日制
朱自立 62 54 88 137 341 78.56 72.34 全日制
潘厚福 53 47 93 120 313 76.28 68.07 全日制
向江涛 69 55 66 124 314 60.64 61.94 全日制
朱晓声 61 73 76 119 329 77.36 70.42 全日制
王钰莹 58 79 59 113 309 78 68.28 全日制
周元淼 60 64 93 127 344 79 72.88 全日制
何金艳 52 73 99 118 342 64.2 66.72 全日制
覃宇辉 57 70 85 117 329 75.2 69.56 全日制
蒙彦昭 54 69 57 116 296 76.56 66.14 全日制
万易冬 47 50 69 121 287 70.6 62.68 全日制
章梦杰 53 69 106 138 366 70.6 72.16 全日制
杨兴旺 67 74 75 125 341 73.44 70.3 全日制
陶林 49 43 76 95 263 64.6 57.4 全日制
许君力 59 55 92 125 331 82.76 72.82 全日制
仲召源 67 77 129 129 402 73.24 77.54 全日制
杨佳星 54 38 97 105 294 64.28 60.99 全日制
严东英 58 41 108 118 325 65.84 65.34 全日制
王乐 60 60 81 75 276 63.8 58.64 全日制
陈超 55 65 83 120 323 78.36 70.1 全日制
娄毅博 53 64 90 117 324 69 66.48 全日制
姚斌 62 42 105 120 329 63.4 64.84 全日制
张侃 66 63 66 99 294 74.4 65.04 全日制
洪亮 61 44 120 123 348 72.2 70.64 全日制
鲍文 55 54 80 115 304 75.8 66.8 全日制
卢红平 64 71 75 105 315 73.92 67.37 全日制
王耀耀 65 75 129 136 405 68.4 75.96 全日制
潘柯帆 67 77 113 123 380 65.32 71.73 全日制
杨挺 64 70 123 117 374 69.84 72.82 全日制
张清 48 74 71 104 297 65.4 61.8 全日制
霍静 49 50 63 119 281 72.96 62.9 全日制
张永年 58 49 82 115 304 61.6 61.12 全日制
洪志鹏 50 57 109 113 329 79.08 71.11 全日制
赵范勇 59 74 87 123 343 77.64 72.22 全日制
望磊 56 58 95 116 325 69.56 66.82 全日制
王岑 58 74 89 123 344 81.4 73.84 全日制
沈炎 58 45 53 121 277 76.96 64.02 全日制
李炜 46 47 111 117 321 64.04 64.14 全日制
赵凡 66 59 113 129 367 83 77.24 全日制
陈旺旺 65 63 54 123 305 74.4 66.36 全日制
雷青松 68 58 105 123 354 81.12 74.93 全日制
方鼎元 53 66 99 127 345 66 67.8 全日制
龚斌锋 49 67 98 112 326 71.24 67.62 全日制
邹韬 66 60 127 129 382 89 81.44 全日制
邓玮玮 53 40 58 112 263 64.2 57.24 全日制
张宁 57 63 107 126 353 77.4 73.32 全日制
吴登峰 61 54 122 131 368 71.6 72.8 全日制
段志豪 51 61 56 112 280 64.72 59.49 全日制
张鑫 67 66 99 132 364 84.28 77.39 全日制
张礼亮 63 72 133 127 395 81.68 80.07 全日制
吴敏强 64 54 91 120 329 69.4 67.24 全日制
尹入成 51 55 89 119 314 69.4 65.44 全日制
欧阳杰 59 62 112 129 362 79.64 75.3 全日制
赵可欣 55 71 79 133 338 76.56 71.18 全日制
周缘缘 68 72 62 89 291 68.24 62.22 全日制
席炎 62 68 107 122 359 74.6 72.92 全日制
万文强 46 65 97 133 341 69.72 68.81 全日制
何山 68 69 68 114 319 71.2 66.76 全日制
金镁 57 76 97 121 351 68.6 69.56 全日制
邓书山 64 67 62 126 319 76.68 68.95 全日制
石迅雷 52 68 107 120 347 66.8 68.36 全日制
李佳炘 48 49 81 120 298 72.2 64.64 全日制
吴志鹏 66 75 88 107 336 68.88 67.87 全日制
邓启文 57 64 122 123 366 73.4 73.28 全日制
兰宇 55 39 75 96 265 75 61.8 全日制
罗怡君 49 58 94 100 301 70.12 64.17 全日制
朱灿 61 79 77 119 336 69.28 68.03 全日制
孙亚男 60 71 64 94 289 80.6 66.92 非全日制
赵庆会 97 非全日制
汪辉 69 71 88 126 354 89.84 78.42 非全日制
张明 57 65 74 98 294 93.4 72.64 全日制
殷双萍 64 67 94 107 332 89.24 75.54 全日制
胡亦文 62 68 77 116 323 87.92 73.93 全日制
匡彦曦 60 37 68 125 290 89.92 70.77 全日制
柏少哲 61 51 109 136 357 94.04 80.46 全日制
程丛 71 60 84 126 341 89.36 76.66 全日制
王玲玲 55 53 61 128 297 83.28 68.95 全日制
梁霄 58 64 100 104 326 86.8 73.84 全日制
梅李萍 53 62 66 135 316 88.92 73.49 全日制
熊鑫 58 48 73 120 299 82.52 68.89 全日制
袁越 65 62 82 117 326 89.88 75.07 全日制
陈瑶 61 65 77 107 310 87.56 72.22 全日制
赵金凡 84.6 全日制
邓亮 61 61 106 127 355 79.2 74.28 全日制
何承高 62 61 96 100 319 88.44 73.66 全日制
支永艳 62 62 83 86 293 92 71.96 全日制
张言 55 47 76 126 304 81.8 69.2 全日制
杨紫辉 59 62 104 61 286 82.28 67.23 全日制
郑天翱 67 57 119 85 328 78.4 70.72 全日制
刘春波 58 58 104 90 310 79.25 68.9 全日制
陈燕华 53 48 116 80 297 81.8 68.36 全日制
涂保林 64 64 89 98 315 82.96 70.98 全日制
高素芳 68 55 73 103 299 91.6 72.52 全日制
贾路 65 68 106 82 321 83.48 71.91 全日制
刘鑫宇 65 61 74 90 290 76.55 65.42 全日制
龚朝 59 43 108 95 305 78 67.8 全日制
罗空空 58 54 116 87 315 75 67.8 全日制
潘波 60 53 84 118 315 86 72.2 全日制
邵艳艳 57 43 80 104 284 79.2 65.76 全日制
王南南 60 51 90 115 316 76.6 68.56 全日制
胥中锐 59 42 74 95 270 84.28 66.11 全日制
李辉 89 全日制
谢强 90 全日制
陈瑞 89 全日制
夏庄凡者 53 76 84 90 303 88.4 71.72 全日制
刘昱廷 62 66 75 67 270 88 67.6 全日制
周剑 53 50 125 81 309 90 73.08 全日制
刘凡 63 57 85 107 312 85 71.44 全日制
陈福榜 58 57 93 139 347 90.8 77.96 全日制
林琰 53 54 70 105 282 89.6 69.68 全日制
朱登峰 65 50 89 115 319 90.8 74.6 全日制
王健 56 54 100 126 336 84.8 74.24 全日制
李卓骏 52 50 65 127 294 85.2 69.36 全日制
靳宝萍 95.2 全日制
龚超 85 全日制
穆景超 85 全日制
高贤 71 70 73 88 302 86.8 70.96 全日制
张兰慧 62 76 101 77 316 87.2 72.8 全日制
宋聪 62 71 104 82 319 87.6 73.32 全日制
胡鹏 59 63 80 117 319 75.76 68.54 全日制
彭帆 71 65 71 117 324 93.8 76.4 全日制
洪焕 57 66 125 66 314 73.2 66.96 全日制
童志文 60 60 79 114 313 92 74.36 全日制
程卓群 56 66 100 72 294 80.2 67.36 全日制
陈双霖 49 49 90 102 290 74.6 64.64 全日制
张胜佳 58 69 87 124 338 77.2 71.44 全日制
张杨 53 69 127 100 349 88.6 77.32 全日制
刘强 69 54 73 109 305 81.4 69.16 全日制
马冉 66 62 112 106 346 83.2 74.8 全日制
李杰 59 45 96 80 280 66 60 全日制
叶长征 58 49 92 110 309 78.8 68.6 全日制
田淑梅 63 38 108 125 334 85.2 74.16 全日制
郭晓芳 49 79 97 110 335 85.4 74.36 全日制
曾俊 61 69 88 84 302 78.16 67.5 全日制
戴康 61 64 90 96 311 76.96 68.1 全日制
于浩东 57 50 85 121 313 81.6 70.2 全日制
江志杰 67 40 105 104 316 77.6 68.96 全日制
刘俊延 66 72 75 105 318 73.6 67.6 全日制
邹菁华 61 54 85 128 328 76.4 69.92 全日制
马波 63 49 102 119 333 81.72 72.65 全日制
王名舸 50 56 94 115 315 68.4 65.16 全日制
陈健夫 57 50 80 93 280 80.2 65.68 全日制
阮航 62 69 68 75 274 75.8 63.2 全日制
孙涛 55 64 104 116 339 85 74.68 全日制
张绍泽 49 57 67 102 275 83 66.2 全日制
朱奕文 55 70 100 107 332 84.56 73.66 全日制
张望 60 42 89 122 313 82.8 70.68 全日制
黎彦 58 54 85 109 306 71.68 65.39 全日制
陈云 53 57 64 108 282 79.36 65.58 全日制
陈嘉伟 52 74 126 114 366 82 76.72 全日制
饶国涛 62 64 117 99 342 75.6 71.28 全日制
田雯雯 61 67 112 70 310 83.36 70.54 全日制
刘红 59 55 93 120 327 81.4 71.8 全日制
王克辉 53 58 67 87 265 70.56 60.02 全日制
谢子洋 59 66 80 108 313 74 67.16 全日制
崔周通 63 59 105 96 323 79 70.36 全日制
方君潇 60 57 78 84 279 85.32 67.61 全日制
李春清 62 47 84 132 325 87.48 73.99 全日制
贾雨欣 64 71 101 101 337 78.4 71.8 全日制
王华锋 59 40 85 89 273 85.68 67.03 全日制
江明 69 65 107 111 352 84.8 76.16 全日制
孙尚鹏 66 67 122 131 386 82.52 79.33 全日制
夏宇 58 66 59 123 306 73.6 66.16 全日制
罗振宇 63 58 92 109 322 86.12 73.09 全日制
贺路翔 58 43 110 103 314 72.64 66.74 全日制
曾凡静 54 58 82 109 303 88.92 71.93 全日制
胡章新 57 56 104 92 309 74.8 67 全日制
孙豹 63 52 107 136 358 85.6 77.2 全日制
盛唤 65 47 65 124 301 81.88 68.87 全日制
吴成皓 44 51 86 96 277 80.56 65.46 全日制
占世兵 56 63 75 113 307 71.92 65.61 全日制
刘苗苗 61 68 115 117 361 82.64 76.38 全日制
潘登 51 61 124 123 359 80.4 75.24 全日制
史宏宇 56 64 103 121 344 75.52 71.49 全日制
吕俊达 60 79 89 101 329 70.32 67.61 全日制
黎照 66 51 107 99 323 79.4 70.52 全日制
胡焱 52 68 62 108 290 90.52 71.01 全日制
王培荣 58 66 78 98 300 77.4 66.96 全日制
叶振沛 55 49 115 109 328 76.6 70 全日制
柯帅 56 67 65 79 267 76.56 62.66 全日制
胡学文 63 58 107 111 339 89.76 76.58 全日制
段玲玲 50 62 95 122 329 80.2 71.56 全日制
陈源 59 72 56 92 279 78.8 65 全日制
张杨 57 54 72 88 271 85 66.52 全日制
李萌 56 46 71 96 269 84.64 66.14 全日制
陈世超 61 69 104 125 359 80 75.08 全日制
钱芳红 67 72 118 121 378 84.4 79.12 全日制
王普 52 65 62 114 293 79.76 67.06 全日制
尚进 68 66 121 129 384 76.5 76.68 非全日制
赵承华 63 58 76 96 293 79.7 67.04 非全日制
闵世杰 57 41 89 79 266 78.45 63.3 非全日制
朱兵兵 59 59 101 89 308 77.25 67.86 非全日制
刘怡成 63 52 105 112 332 86.4 74.4 非全日制
陶勇 55 42 95 126 318 85.85 72.5 非全日制
宋方疆 59 53 63 103 278 76 63.76 非全日制
魏玉闯 63 55 78 70 266 76 62.32 非全日制
范昊 60 63 108 104 335 86.1 74.64 非全日制
卢彩云 64 61 85 120 330 87.2 74.48 非全日制
李学强 54 48 96 110 308 79.4 68.72 非全日制
闵文朝 64 67 55 139 325 82.95 72.18 非全日制
黄佳佳 89.2 全日制
孙瑜 58 78 81 109 326 87 73.92 全日制
范雪婷 52 55 75 113 295 77.28 66.31 全日制
宋钰青 57 73 125 90 345 83.4 74.76 全日制
邓扬 57 60 82 103 302 85.32 70.37 全日制
黄柏军 58 46 105 87 296 79 67.12 全日制
尹鹏 62 49 122 104 337 81.96 73.22 全日制
程创 64 60 85 110 319 86.16 72.74 全日制
魏厚先 49 63 100 92 304 90.8 72.8 全日制
何东明 58 53 134 104 349 89.04 77.5 全日制
胡君林 72 52 102 121 347 82.64 74.7 全日制
李航 65 65 114 99 343 78.24 72.46 全日制
许润洲 66 65 108 122 361 86.12 77.77 全日制
徐道猛 66 54 92 108 320 87.6 73.44 全日制
陈奎 50 55 116 103 324 87.72 73.97 全日制
沈保明 64 55 69 108 296 87.6 70.56 全日制
李林 66 66 93 128 353 88.6 77.8 全日制
李雪飞 65 44 85 131 325 80.12 71.05 全日制
宋浩 84.91 全日制
谢雪媛 85.92 全日制
史继新 85.9 全日制
夏寅泳 53 61 84 148 346 86.4 76.08 全日制
刘鹏 56 50 59 112 277 78.28 64.55 全日制
林钦 54 74 73 81 282 85.28 67.95 全日制
张志远 58 76 89 92 315 82.4 70.76 全日制
游虎 51 64 106 115 336 84.48 74.11 全日制
郭名璧 52 60 100 113 325 81.2 71.48 全日制
肖嘉伟 64 58 69 119 310 82.08 70.03 全日制
王定坤 51 56 106 134 347 84.36 75.38 全日制
朱运玉 63 52 138 107 360 84.88 77.15 全日制
蔡宇 63 70 93 125 351 69.64 69.98 全日制
张友锋 50 51 121 84 306 88.44 72.1 全日制
胡超群 53 61 81 123 318 85.76 72.46 全日制
张熊 52 69 107 118 346 88.36 76.86 全日制
董江安 48 69 127 109 353 75.12 72.41 全日制
赵俊伟 61 67 116 121 365 90.88 80.15 全日制
何枝蔚 66 76 108 102 352 87 77.04 全日制
覃琳 67 85 147 136 435 88.24 87.5 全日制
李浪 59 64 55 125 303 84.8 70.28 全日制
李伟 59 66 80 128 333 87.8 75.08 全日制
尹麒麟 54 52 123 145 374 85.2 78.96 全日制
田森 56 53 97 122 328 84.92 73.33 全日制
邢垒 65 75 74 116 330 88.52 75.01 全日制
彭琦 64 68 102 134 368 86.24 78.66 全日制
李游 63 64 111 109 347 84.4 75.4 全日制
段龙飞 55 68 128 134 385 82.8 79.32 全日制
任超群 58 66 123 132 379 82 78.28 全日制
鄢君哲 62 70 112 129 373 85.68 79.03 全日制
陈志超 56 69 103 133 361 84.8 77.24 全日制
邓安禄 50 44 99 135 328 91.6 76 全日制
蒋思希 68 59 112 140 379 89.8 81.4 全日制
谢哲雨 67 68 91 127 353 85.24 76.46 全日制
王俊 54 64 98 125 341 84.04 74.54 全日制
丁翀 60 63 82 102 307 87.4 71.8 全日制
林咸参 54 57 115 120 346 87.8 76.64 全日制
曹如心 72 78 113 132 395 84.92 81.37 全日制
肖清海 52 54 80 101 287 83.76 67.94 全日制
周紫嫣 71 76 122 101 370 83.4 77.76 全日制
徐柳 59 65 101 110 335 74.52 70.01 非全日制
黄文超 52 65 84 95 296 81.2 68 非全日制
王锬 48 68 96 57 269 75.84 62.62 非全日制
刘晋玮 53 52 103 90 298 77.08 66.59 非全日制
刘帅 60 62 79 135 336 75.08 70.35 全日制
李凡 50 39 113 140 342 79.6 72.88 全日制
李留根 55 60 115 138 368 81.6 76.8 全日制
赵吉祥 67 63 123 125 378 82.88 78.51 全日制
杜亚伟 63 44 80 134 321 87.96 73.7 全日制
胡廷和 60 38 106 142 346 82.44 74.5 全日制
洪沪生 54 58 103 122 337 79.88 72.39 全日制
陈俊慧 60 61 102 121 344 84.6 75.12 全日制
杨东 60 45 83 112 300 74.76 65.9 全日制
王铄 65 60 102 142 369 84.92 78.25 全日制
曹润杰 58 54 99 130 341 88.28 76.23 全日制
刘国霄 62 52 95 141 350 78.35 73.34 全日制
张杰 55 67 97 118 337 71.65 69.1 全日制
赵孟雨 56 64 80 120 320 80.8 70.72 全日制
贾俊杰 67 43 117 127 354 86.85 77.22 全日制
胡仙清 59 52 89 134 334 84.6 73.92 全日制
陈嫣冉 53 57 57 122 289 77.96 65.86 全日制
黄李阳 56 52 107 107 322 78.1 69.88 全日制
王朋飞 61 48 100 141 350 87.72 77.09 全日制
黄帅 54 55 92 142 343 70.64 69.42 全日制
方依勇 57 51 78 107 293 83.4 68.52 全日制
卢忠山 56 58 102 144 360 88.4 78.56 全日制
王阳田 58 49 60 137 304 83.84 70.02 全日制
吕翔生 45 53 87 134 319 83.05 71.5 全日制
夏海廷 55 52 102 131 340 78.56 72.22 全日制
申威 74 61 107 134 376 82.12 77.97 全日制
李昊威 55 60 91 127 333 78.45 71.34 全日制
倪凯旋 69 63 84 140 356 81.8 75.44 全日制
陈昊 69 53 113 145 380 86.32 80.13 全日制
石泽 64 48 96 142 350 78.52 73.41 全日制
王寒 67 43 128 140 378 93.1 82.6 全日制
柏睿 48 52 94 142 336 85.28 74.43 全日制
章小彬 66 51 116 111 344 85.08 75.31 全日制
杜志恒 54 56 77 115 302 87.55 71.26 全日制
黄宇杰 67 41 91 135 334 73.68 69.55 全日制
张闯 57 42 67 128 294 84.64 69.14 全日制
隆舰艇 69 53 86 128 336 73.55 69.74 全日制
张龙 48 53 77 137 315 88 73 全日制
李捷 59 46 95 133 333 85.08 73.99 全日制
刘礼邦 49 67 77 130 323 85.72 73.05 全日制
李桐 59 57 50 117 283 69.56 61.78 全日制
王锦龙 101.28 全日制
王振宇 97.92 全日制
张康伟 100.48 全日制
甘秋甫 101.04 全日制
杨丝琪 102.44 全日制
陈欢田 94.76 全日制
徐康仪 47 69 117 81 314 80.12 69.73 全日制
汪宏阳 62 79 88 82 311 81.08 69.75 全日制
马占稳 58 48 98 105 309 82.72 70.17 全日制
尹凡 56 55 101 84 296 83.68 68.99 全日制
陈俊霖 59 49 117 103 328 78.04 70.58 全日制
李小磊 53 60 68 96 277 73.12 62.49 全日制
赵一帆 69 71 111 99 350 94.04 79.62 全日制
余港 63 51 99 82 295 79.4 67.16 全日制
吴康 66 61 79 94 300 75.6 66.24 全日制
杨博 54 53 90 92 289 63.8 60.2 全日制
谢诗雨 59 79 100 109 347 82.44 74.62 全日制
阮建雄 56 50 111 133 350 82.76 75.1 全日制
黄章仚 67 74 129 121 391 85.76 81.22 全日制
吴小婷 67 67 107 135 376 96.04 83.54 全日制
侯希伦 59 56 114 109 338 85.8 74.88 全日制
黄杨 60 60 126 119 365 88.04 79.02 全日制
段宛宜 65 66 110 108 349 87.8 77 全日制
肖波涛 69 67 138 115 389 76.05 77.1 全日制
陈波 55 80 127 126 388 79.32 78.29 全日制
甘涛 72 71 128 144 415 90.75 86.1 全日制
单知非 67 66 103 129 365 78.5 75.2 全日制
奉彭 62 51 139 124 376 86.44 79.7 全日制
孟凡强 65 61 131 117 374 83.92 78.45 全日制
陈帆 68 56 149 142 415 76.12 80.25 全日制
何兆 60 64 133 136 393 73.44 76.54 全日制
谭佳文 66 73 83 143 365 82.04 76.62 全日制
吴婷婷 54 64 113 121 352 84.4 76 全日制
王亚欣 55 79 124 139 397 85.52 81.85 全日制
谢烨 65 72 86 114 337 87.92 75.61 全日制
徐涛 71 65 131 140 407 75.45 79.02 全日制
刘昊邦 52 57 112 117 338 83.15 73.82 全日制
王晓敏 58 55 131 132 376 89.92 81.09 全日制
张健婷 68 80 126 83 357 87.28 77.75 全日制
刘希懋 63 71 117 120 371 84.88 78.47 全日制
廖攀峰 60 76 100 134 370 80.4 76.56 全日制
张欣 57 70 113 138 378 83.1 78.6 全日制
熊奇 66 75 115 117 373 90.56 80.98 全日制
周能嘉 60 72 92 128 352 87.84 77.38 全日制
何黎君 52 80 120 147 399 84.6 81.72 全日制
张威 71 55 123 118 367 79.44 75.82 全日制
梅侣松 60 70 125 133 388 89.36 82.3 全日制
谢峥 54 75 101 137 367 86.4 78.6 全日制
刘钊 69 79 100 117 365 84.6 77.64 全日制
何畅 62 59 127 140 388 79.75 78.46 全日制
夏家辉 61 66 99 114 340 90.68 77.07 全日制
马海萌 60 74 113 139 386 79.9 78.28 全日制
胡凯 69 67 104 128 368 79.56 75.98 全日制
冯朕 54 68 118 135 375 85.55 79.22 全日制
方园 62 59 115 123 359 82.28 75.99 全日制
金之榆 57 58 127 128 370 82.96 77.58 全日制
高永康 60 50 112 136 358 83.76 76.46 全日制
黄开 79 60 128 130 397 81.2 80.12 全日制
赵成斌 55 79 104 118 356 86.16 77.18 全日制
王强 69 77 94 104 344 83.85 74.82 全日制
宋林洁 64 60 121 134 379 89.88 81.43 全日制
熊双菊 49 62 109 124 344 85.95 75.66 全日制
沈聚慧 57 74 129 126 386 89.64 82.18 全日制
赵金刚 61 75 132 140 408 85.75 83.26 全日制
熊钰瑶 57 81 101 133 372 89.48 80.43 全日制
刘婧珂 50 78 115 121 364 78.55 75.1 全日制
方雨 50 59 108 140 357 80.15 74.9 全日制
张晴晴 64 74 130 138 406 84.64 82.58 全日制
时文峰 65 66 107 132 370 81.55 77.02 全日制
闫海 52 76 121 138 387 78.05 77.66 全日制
刘鸣亚 50 75 120 146 391 87.1 81.76 全日制
闵捷 58 86 95 106 345 89.32 77.13 全日制
梅益明 54 75 118 126 373 83.32 78.09 全日制
王俊 65 77 105 124 371 86.48 79.11 全日制
杨逸 64 68 101 121 354 92.88 79.63 全日制
傅裕挺 68 66 125 123 382 89.24 81.54 全日制
周晨曲 47 56 135 140 378 75.52 75.57 全日制
丁峰 64 64 134 134 396 77.64 78.58 全日制
王炜 57 60 98 123 338 85.48 74.75 全日制
李耀伟 62 57 97 128 344 89.84 77.22 全日制
杨玄 48 73 99 130 350 75.15 72.06 全日制
冯茂 55 77 117 143 392 82.48 80.03 全日制
范虹兴 58 45 126 142 371 85.1 78.56 全日制
王劲峰 56 68 102 125 351 84.28 75.83 全日制
王胜 56 48 136 125 365 74.68 73.67 全日制
张炫焜 57 74 87 133 351 81.48 74.71 全日制
陈锴 55 78 104 130 367 81.4 76.6 全日制
杨磊 57 63 137 142 399 79.64 79.74 全日制
熊波 65 75 103 129 372 79.55 76.46 全日制
刘路 56 67 127 143 393 89.15 82.82 全日制
胡聪 64 49 123 134 370 89.08 80.03 全日制
刘帮虎 54 51 117 128 350 82.2 74.88 全日制
李清泉 67 60 115 127 369 86.08 78.71 全日制
刘浩 64 79 125 126 394 74.5 77.08 全日制
王扬 60 62 134 111 367 78.4 75.4 全日制
魏霖 65 74 142 133 414 85.88 84.03 全日制
王琦婷 58 67 119 145 389 79.4 78.44 全日制
曹申 65 85 119 139 408 89.4 84.72 全日制
陈炳文 60 68 125 145 398 82.16 80.62 全日制
张陈 50 72 141 148 411 82.28 82.23 全日制
张雪 67 80 115 125 387 88.6 81.88 全日制
颜城 50 63 134 146 393 77.28 78.07 全日制
沈建瑞 54 65 121 128 368 82.8 77.28 全日制
刘胜 58 60 136 134 388 86.76 81.26 全日制
刘玉斌 55 62 126 145 388 88.04 81.78 全日制
杨新森 61 59 127 113 360 83.28 76.51 全日制
王雅琪 61 67 88 135 351 83.65 75.58 全日制
杨剑 58 63 109 144 374 87.24 79.78 全日制
李彦涛 65 72 126 144 407 88.16 84.1 全日制
田昌 64 71 130 135 400 78.32 79.33 全日制
夏展鹏 55 57 116 128 356 86.48 77.31 全日制
汪振亮 56 50 139 130 375 79.56 76.82 全日制
杨林森 63 70 101 132 366 86.28 78.43 全日制
唐阳 61 72 122 125 380 86.3 80.12 全日制
周健飞 63 83 102 117 365 77.75 74.9 全日制
田恬 56 73 119 124 372 84.8 78.56 全日制
余利 62 85 114 131 392 90.36 83.18 全日制
李晟 62 65 111 120 358 82.4 75.92 全日制
邝凯旋 63 68 107 129 367 80.88 76.39 全日制
贺中豪 58 81 133 86 358 91.64 79.62 非全日制
唐甜甜 65 82 126 71 344 79.24 72.98 非全日制
伍柏霖 52 80 78 136 346 69.84 69.46 非全日制
孙林翔 57 69 127 115 368 83.44 77.54 非全日制
周萌 59 73 106 82 320 83.32 71.73 非全日制
杨鼎 61 60 127 137 385 87.44 81.18 非全日制
谭业涛 60 78 134 119 391 82.88 80.07 非全日制
李珍珍 60 61 130 135 386 83.4 79.68 非全日制
田金鹏 56 69 88 135 348 67.2 68.64 非全日制
杨哲 54 73 85 136 348 81.28 74.27 非全日制
郑明亮 65 71 117 117 370 83.76 77.9 非全日制
郑年伟 62 54 101 118 335 83.44 73.58 全日制
周筱 56 69 79 134 338 80.88 72.91 全日制
杨文 50 70 100 118 338 85.56 74.78 全日制
李帅兵 54 68 68 85 275 77.28 63.91 全日制
周瑜 38 43 97 98 276 67.8 60.24 全日制
周小萌 57 60 87 70 274 80.16 64.94 全日制
覃锋华 52 72 82 129 335 全日制
龚晓辉 55 53 112 111 331 全日制
余璐 53 68 118 131 370 84.44 78.18 全日制
童世成 59 59 124 111 353 77.28 73.27 全日制
李祥和 65 69 107 125 366 79.92 75.89 全日制
赵理赟 53 40 93 124 310 81.12 69.65 全日制
杨楠 57 56 64 109 286 85.84 68.66 全日制
李君豪 52 66 66 112 296 91.52 72.13 全日制
周冬 55 57 102 117 331 73.08 68.95 全日制
陈聪 54 55 106 111 326 73.96 68.7 全日制
吴罗兰 52 65 87 142 346 88.4 76.88 全日制
宋轩宇 51 49 98 129 327 74.76 69.14 全日制
陈昱 53 70 61 114 298 82.32 68.69 全日制
杨哲 59 62 116 96 333 72.84 69.1 全日制
张兆蒙 63 65 108 123 359 77.12 73.93 全日制
柴涛 57 64 118 118 357 71.76 71.54 全日制
乐周美 56 61 94 120 331 72.48 68.71 全日制
安程 57 67 71 110 305 77.6 67.64 非全日制
黄翔 65 64 80 65 274 74.24 62.58 非全日制
田禾雨 46 55 72 94 267 70.8 60.36 非全日制
方文玉 63 79 67 103 312 81.16 69.9 非全日制
张追 47 81 74 111 313 84.28 71.27 非全日制
熊壮 52 66 87 110 315 75.56 68.02 非全日制
黄嘉楠 52 57 53 104 266 72.28 60.83 非全日制
陈少雄 58 76 75 85 294 81.84 68.02 非全日制
朱哲贤 49 47 80 111 287 66.2 60.92 非全日制
柳翔林 53 42 69 127 291 76.8 65.64 非全日制
刘信 56 58 57 118 289 70 62.68 非全日制
于士奇 59 54 76 120 309 81.24 71.52 全日制
赵颖 58 67 87 69 281 75.36 65.78 全日制
夏凌 63 69 66 90 288 75.92 66.76 全日制
张春雷 51 46 102 97 296 69 64.1 全日制
陈枫 52 50 75 122 299 84.76 72.28 全日制
陈俊杰 59 44 83 86 272 74.2 64.3 全日制
任明霞 62 53 88 85 288 71.88 64.74 全日制
