学科、专业录取研究生人数 首页 / 信息公开目录 / 招生考试信息
  
2018-06-26   作者:<td style="font-size: 12px;color: #5b554e;text-align:left;" >zyz 点击数:  
 索 引 号  yjsy-30/2018-0626005  发布机构  研究生院  公开日期  2018-06-26
 文  号   主题分类 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词  录取人数统计
 著录日期  2018-06-26
2018年研究生各专业录取人数
全日制博士研究生
序号 学院 专业代码 专业名称 录取人数 学位类型
1 水利与环境学院 081500 水利工程 11 学术型
2 土木与建筑学院 081400 土木工程 11 学术型
合计 22  
全日制硕士研究生
序号 学院 专业代码 专业名称 录取人数 学位类型
1 水利与环境学院 081500 水利工程 33 学术型
2 水利与环境学院 080104 工程力学 3 学术型
3 水利与环境学院 087100 管理科学与工程 15 学术型
4 水利与环境学院 085214 水利工程 82 专业学位
5 土木与建筑学院 081400 土木工程 29 学术型
6 土木与建筑学院 081800 地质资源与地质工程 10 学术型
7 土木与建筑学院 085213 建筑与土木工程 84 专业学位
8 机械与动力学院 080200 机械工程 24 学术型
9 机械与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 6 学术型
10 机械与动力学院 085201 机械工程 42 专业学位
11 电气与新能源学院 080800 电气工程 45 学术型
12 电气与新能源学院 081101 控制理论与控制工程 5 学术型
13 电气与新能源学院 085207 电气工程 129 专业学位
14 电气与新能源学院 085210 控制工程 20 专业学位
15 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 15 学术型
16 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 13 学术型
17 计算机与信息学院 085211 计算机技术 34 专业学位
18 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 3 学术型
19 经济与管理学院 120200 工商管理 15 学术型
20 经济与管理学院 085240 物流工程 8 专业学位
21 经济与管理学院 125300 会计 66 专业学位
22 医学院 100100 基础医学 19 学术型
23 医学院 100200 临床医学 20 学术型
24 医学院 105100 临床医学 75 专业学位
25 医学院 105500 药学 27 专业学位
26 医学院 105700 中医 8 专业学位
27 教育科学研究院 040100 教育学 15 学术型
28 文学与传媒学院 050100 中国语言文学 29 学术型
29 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 41 学术型
30 理学院 070100 数学 22 学术型
31 理学院 070200 物理学 12 学术型
32 生物与制药学院 070300 化学 13 学术型
33 生物与制药学院 071000 生物学 25 学术型
34 生物与制药学院 071300 生态学 13 学术型
35 生物与制药学院 085238 生物工程 14 专业学位
36 生物与制药学院 105500 药学 15 专业学位
37 外国语学院 050201 英语语言文学 7 学术型
38 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 10 学术型
39 外国语学院 055101 英语笔译 24 专业学位
40 外国语学院 055102 英语口译 10 专业学位
41 法学与公共管理学院 030100 法学 24 学术型
42 材料与化工学院 070300 化学 16 学术型
43 材料与化工学院 085204 材料工程 27 专业学位
44 艺术学院 050100 中国语言文学 5  
45 体育学院 040100 教育学 6  
46 民族学院 050100 中国语言文学 7  
合计 1165  
非全日制硕士研究生
序号 学院 专业代码 专业名称 录取人数 学位类型
1 土木与建筑学院 085213 建筑与土木工程 17 专业学位
2 机械与动力学院 085201 机械工程 0 专业学位
3 电气与新能源学院 085207 电气工程 10 专业学位
4 电气与新能源学院 085210 控制工程 15 专业学位
5 计算机与信息学院 085211 计算机技术 2 专业学位
6 经济与管理学院 125100 工商管理 61 专业学位
7 经济与管理学院 125300 会计 29 专业学位
8 教育科学研究院 040100 教育学 6 学术型
9 文学与传媒学院 050100 中国语言文学 0 学术型
10 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 10 学术型
11 理学院 070100 数学 0 学术型
12 生物与制药学院 085238 生物工程 10 专业学位
13 生物与制药学院 105500 药学 3 专业学位
14 外国语学院 055101 英语笔译 17 专业学位
15 法学与公共管理学院 030100 法学 14 学术型
16 法学与公共管理学院 125200 公共管理 90 专业学位
合计 284  
关闭窗口